D8301 Implement

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
10.0/75-15.3 123/111A8 10 T/L 18.9 29.9 10.4 9.00 3415@57 DS5310
11.5/80-15.3 139/126A8 14 T/L 18.9 33.3 11.4 9.00 5350@69 DS5320
12.0/75-18 135/123A8 10 T/L 25.2 36.9 11.8 9.00 4800@47 DS5350
12.0/75-18 E4 139/126A8 12 T/L 25.2 36.9 11.8 9.00 5355@58 DS5355
12.0/75-18 143/140A8 14 T/L 25.2 36.9 11.8 9.00 6000@72 DS5360
12.5-18 128G 10 T/L 25.2 39 12.8 9.00 3970@43 DS5330
12.5-18 E4 131G 12 T/L 25.2 39 12.8 9.00 4300@51 DS5335
12.5-18 E4 136G 16 T/L 25.2 39 12.8 9.00 4940@65 DS5340

D413 Tractor

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
8-18 85A6 4 T/T 33.8 33.1 8.3 6.00 1140@18 DS8874
8-18 94A6 6 T/T 33.8 33.1 8.3 6.00 1480@28 DS8866
5-12 55A6 4 T/T 29 20.8 5 4.00 495@34 DS9808
180/85D12 -/A6 4 T/T 30.2 24.1 6.8 5.00 595@23 DS8869
7-16 84A6 6 T/T 31.5 29.2 7.2 6.00 1100@36 DS8864
8-16 83A6 4 T/T 33.8 31.1 8.3 6.00 1070@18 DS8873
8-16 91A6 6 T/T 33.8 31.1 8.3 6.00 1360@28 DS9818

D321 Rear Farm

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
8.3-20 88A6 4 T/T 53.5 35 8.3 7.00 1235@24 DS8853
8.3-20 96A6 6 T/T 53.5 35 8.3 7.00 1560@35 DS8854
11.2-24 113A8 8 T/T 60.5 43.4 11.2 10.00 2540@36 DS8856
12.4-24 111A8 6 T/T 63 45.6 12.4 11.00 2400@24 DS8857
12.4-24 117A8 8 T/T 63 45.6 12.4 11.00 2830@32 DS8861
13.6-26 116A8 6 T/T 63 49.6 13.6 12.00 2760@22 DS8862
13.6-26 121A8 8 T/T 63 49.6 13.6 12.00 3200@28 DS8863