D503 Light Truck
| Tire Size | LOAD INDX/SPEED RTG | Ply Rating | TYPE | Tread Depth | Overall Diameter | Section Width | RIM WIDTH | Max Load @PSI | AOT Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00-15 | 105/101L | 8 | T/L | 15.7 | 29.6 | 8 | 5.5 | 2040@65 | DS1252 |
| 7.00-15 | 105/101L | 8 | T/T | 15.7 | 29.6 | 8 | 5.5 | 2040@65 | DS1362 |
| 7.00-15 | 110/105L | 10 | T/L | 15.7 | 29.6 | 8 | 5.5 | 2335@80 | DS1364 |
| 7.00-15 | 110/105L | 10 | T/T | 15.7 | 29.6 | 8 | 5.5 | 2335@80 | DS1363 |
| 7.00-16 | 109/107L | 8 | T/L | 15.7 | 30.6 | 7.6 | 5.5 | 2270@61 | DS1258 |
| 7.00-16 | 112/110L | 10 | T/T | 15.7 | 30.6 | 7.6 | 5.5 | 2470@72 | DS1253 |
| 7.00-16 | 116/114L | 12 | T/L | 15.7 | 30.6 | 7.6 | 5.5 | 2755@83 | DS9833 |
| 7.00-16 | 118/116L | 14 | T/L | 15.7 | 30.6 | 7.6 | 5.5 | 2910@94 | DS1259 |
| 7.50-16 | 112/107L | 8 | T/T | 17.6 | 32.2 | 8.7 | 6.00 | 2470@65 | DS1255 |
| 7.50-16 | 116/112L | 10 | T/T | 17.6 | 32.2 | 8.7 | 6.00 | 2760@80 | DS1256 |
| 7.50-16 | 121/119L | 12 | T/T | 17.6 | 32.2 | 8.7 | 6.00 | 3195@87 | DS9810 |
| 7.50-16 | 121/119L | 12 | T/L | 17.6 | 32.2 | 8.7 | 6.00 | 3195@87 | DS1265 |

Recent Comments