D310 Grader G2

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
13.00-24 143A8 12 T/T 30.2 50.3 13.1 8.00 TG.00 6000@44 DS8010
13.00-24 143A8 12 T/L 30.2 50.3 13.1 8.00 TG.00 6000@44 DS8011
14.00-24 147A8 12 T/T 34 53.1 14.3 8.00 TG.00 6775@36 DS8020
14.00-24 147A8 12 T/L 34 53.1 14.3 8.00 6775@36 DS8024
14.00-24 153A8 16 T/T 34 53.1 14.3 8.00 8050@51 DS8023
14.00-24 153A8 16 T/L 34 53.1 14.3 8.00 8050@51 DS8025

D313 Earth Moving E3/L3

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
14.00-24 165B 24 T/L 31.5 53.9 14.8 10.00 11350@83 DS8033
14.00-24 168B 28 T/L 31.5 53.9 14.8 10.00 12340@94 DS8037
14.00-24 165B 24 T/T 31.5 53.9 14.8 10.00 11350@83 DS8028
14.00-24 168B 28 T/T 31.5 53.9 14.8 10.00 12340@94 DS8048
15.5-25 149B 12 T/L 31.9 50.3 15.5 12.00 7150@36 DS8021
16.00-25 [E-4] 174B 28 T/L 63 61.1 17 11.25 14800@83 DS8058
16.00-25 [E-4] 177B 32 T/L 63 61.1 17 11.25 16100@94 DS8049
17.5-25 158B 16 T/L 36.7 53.1 17.5 14.00 9350@44 DS8022
17.5-25 164B 20 T/L 36.7 53.1 17.5 14.00 11000@58 DS8029
20.5-25 170B 20 T/L 40.1 58.8 20.5 17.00 13200@47 DS8030
23.5-25 177B 20 T/L 52 63.7 23.5 19.5 16100@44 DS8032
26.5-25 188B 28 T/L 48.4 68.9 26.5 22.00 22000@51 DS9806
29.5-25 193B 28 T/L 44.6 73.8 29.5 25.00 25400@47 DS8038

D318 Loader & Dozer G2

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
15.5-25 168A2 12 T/L 30.6 50.3 15.5 12.00 12300@58 DS9807
17.5-25 177A2 16 T/L 34.9 53.1 17.5 14.00 16100@69 DS8041
20.5-25 181A2 16 T/L 40.4 58.8 20.2 17.00 18200@51 DS8043
20.5-25 186A2 20 T/L 40.4 58.8 20.5 17.00 20900@65 DS8042

D319 Earth Moving

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
23.5-25 177B 20 T/L 45.5 63.7 23.5 19.5 16100@44 DS8044

D320 Earth Moving R3

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
20.5-25 170B 20 T/L 19.9 58.8 20.5 17.00 13200@47 DS9837
23.1-26 153A6 12 T/L 34.6 61.4 23.2 20.00 8050@25 DS8046
23.1-26 159A6 16 T/L 34.6 61.4 23.2 20.00 9650@33 DS8047