D304 HD

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
0 0 0 .00
27X8.50-15 101B 8 T/L 16.4 26.7 8.4 7.00 1820@60 DS6102
27X10.50-15 103B 8 T/L 16.4 27.2 10.2 8.5 1930@60 DS6106
31×15.50-15 116A3 8 T/L 25.8 31.1 15.7 13.00 2760@45 DS6113
31×15.50-15 122A3 10 T/L 25.8 31.1 15.7 13.00 3270@61 DS6111
31.5×13.00-16.5 128A3 10 T/L 23.9 31.3 13 9.75 3925@70 DS6108
33×15.50-16.5 137A3 12 T/L 26.5 33 15.5 12.00 5060@70 DS6112
10-16.5 EW -/A2 10 T/L 16 30.4 10.4 8.25 4720@75 DS6105
12-16.5 EW -/A2 12 T/L 20.9 32.7 12.1 9.75 6320@80 DS6110
14-17.5 EW -/A2 14 T/L 22.9 36.3 13.7 10.5 8540@80 DS6119
15-19.5 EW -/A2 14 T/L 22.9 40.1 15.3 11.75 10060@70 DS6120

D311 Economy

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
10-16.5 -/A2 8 T/L 18.9 30.4 10.4 8.25 4140@60 DS6124
10-16.5 -/A2 10 T/L 18.9 30.4 10.4 8.25 4700@75 DS6126
12-16.5 -/A2 10 T/L 20.2 32.7 12.1 9.75 5600@65 DS6127
12-16.5 -/A2 12 T/L 20.2 32.7 12.1 9.75 6310@80 DS6128

D305 Standard

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
10-16.5 EG A2 8 T/L 20.9 30.4 10.4 8.25 4140@60 DS6114
12-16.5 EG A2 10 T/L 21.4 32.7 12.1 9.75 5600@65 DS6118

D316 Trencher

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
31X15.50-15 121B 10 T/L 21.4 31.2 15.4 13.00 3200@60 DS9834

D322 Skid Steer

Tire Size LOAD INDX/SPEED RTG Ply Rating TYPE Tread Depth Overall Diameter Section Width RIM WIDTH Max Load @PSI AOT Item
10-16.5 -/A2 10 T/L 37.8 30.4 10.4 8.25 4710@75 DS6122
12-16.5 -/A2 12 T/L 43.5 32.7 12.1 9.75 6320@80 DS6123